Inicio
›
Productos de Puerta de Garaje Comercial
›
Colecciones de Puerta
›
Productos recomendados según tipo de aplicación
Productos recomendados según tipo de aplicación
| Utilización | G-1000 | G-2000 | G-3000 | G-4000 | G-5000 | G-7000 |
| Estación de bomberos / ambulancia | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Inmeuble comercial (almacenes) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Garajes municipales | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Centro de lavado para camiones | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Edificaciones agrícolas | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Lugares de alta seguridad | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Camionaje / transportes | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Industrias manufactureras | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Industrias primarias | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Condominios / apartamentos | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Aparcamientos subterráneos | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Almacenamientos pequeños | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Concesionnarios de automóviles / Talleres de mecánica automotora | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
- Puerta recomendada
- Puerta appropriée
- Puerta no recomendada
Productos recomendados según dimensión de puerta
| Modelo de puerta | Dimensión máxima | Diferencia de precio respecto de G-5000 |
G-1000 (de aluminio de 0,60 mm) R-16 (k=0,357 W/m2K) | L : 29' X H : 24' (pi) 8.8 X 7.4 m | 21 % |
G-2000 (de acero, calibre 23) R-16 (k=0,357 W/m2K) | L :13' X H :13' 4 X 4 m | 33 % |
G-3000 (de acero, calibre 20/23) R-16 (k=0,357 W/m2K) | L :13' X H :13' 4 X 4 m | 46 % |
G-4000 (gasolinera) R: no aplicable | L :18' X H : 18' 5.5 X 5.5 m | Ver nota 1 |
G-5000 (de acero, calibre 26) R-16 (k=0,357 W/m2K) | L : 24' X H : 24' 7.4 X 7.4 m | Precio de referencia (Ver nota 2) |
G-7000 (de acero, de calibre 26) R-12 (k=0,476 W/m2K) | L : 11' X H : 11' 3.4 X 3.4 m | - 5 % |
Notas :
- Este modelo de puerta con completo acristalamiento pude ser difícilmente compararse a los demás.
- 2. Para puerta de misma dimensión, idéntico sistema de herrajes/ferretería. Incluida instalación. Operación manual.
El costo del operador/abrepuertas y accesorios puede hacer que cambie esa relación de precio. - 3. El término calibre expresa el espesor del metal. Cuanto más baja sea la cifra, mayor será el espesor del acero.
Otras páginas para consultar :
Arriba de la página