Inicio
›
Productos de Puerta de Garaje Comercial
›
Colecciones de Puerta
›
Cuadro comparativo de puertas industriales y comerciales de Garaga
Cuadro comparativo de puertas industriales y comerciales de Garaga
Puertas de garaje industriales y comerciales 1/2 | Características | G-1000 | G-2000 | G-3000 |
| Metal y acabado | Aluminio (grano de madera) | Acero (liso) | Acero (liso) |
| Espesor de la porte | 44,5 mm* | 44,5 mm* | 44,5 mm* |
| Espesor del metal | 0.60 mm | 0.60 mm | - 0.84 mm (ext.)
- 0.60 mm (int)
|
| Revestimiento | Pintura horneada, acabado poliéster | Pintura horneada, acabado poliéster | Pintura horneada, acabado poliéster |
| Oferta de colores | 10 colores | Blanc tex | Blanc glaciar |
| Modelos disponibles | Ranuras (4) | Ranuras (4) | Ranuras (4) |
| Dimensions disponibles | - . Altura: con incrementos de 25 mm, de 1830 a 7315 mm
- . Anchura: con incrementos de 25 mm, de 1525 a 8535 mm
| - Altura: con incrementos de 25 mm, de 1830 a 7315 mm
- Anchura: con incrementos de 25 mm, de 1525 a 7315 mm
| - Altura: con incrementos de 25 mm, de 1830 a 7315 mm
- Anchura: con incrementos de 25 mm, de 1525 a 7315 mm
|
| Aislamiento | Espuma de poliuretano expandido inyectado a alta presión | Espuma de poliuretano expandido inyectado a alta presión | Espuma de poliuretano expandido inyectado a alta presión |
| Valor "R"** | R=16 | R=16 | R=16 |
| Valor "k" | k=0,357 W/m2K | k=0,357 W/m2K | k=0,357 W/m2K |
Puertas de garaje industriales y comerciales 2/2 | Características | G-4000 / (Station-service) | G-5000 | G-7000 |
| Metal y acabado | Tubular de aluminio | Acero (grano de madera) | Acero (grano de madera) |
| Espesor de la puerta | 44,5 mm* | 44,5 mm* | 35 mm |
| Espesor del metal | 3,2 mm (endroit de vissage) | 0,40 mm | 0,40 mm |
| Revestimiento | Marcos fabricados con extrusión de aluminio | Pintura horneada, acabado poliéster | Pintura horneada, acabado poliéster |
| Oferta de colores | Anodizado claro o prepintado blanco | Blanco, Marrón metro, Arena y Arcilla | Blanco solamente |
| Modelos disponibles | Acristalamiento (diferentes modelos) | Ranuras (5) | Ranuras (5) |
| Dimensions disponibles | - Altura: con incrementos de 25 mm, de 2135 a 5485 mm
- . Anchura: con incrementos de 25 mm, de 2435 a 5485 mm
| - Altura: con incrementos de 75 mm, de 1830 a 7315 mm
- Anchura: con incrementos de 25 mm, de 1525 a 8535 mm
| - Altura: con incrementos de 75 mm, de 1830 a 4876 mm
- Anchura: con incrementos de 25 mm, de 1525 a 4876 mm
|
| Aislamiento | Sin aislamiento | Espuma de poliuretano expandido inyectado a alta presión | Espuma de poliuretano expandido inyectado a alta presión |
| Valor "R"** | Nil | R=16 | R=12 |
| Valor "k" | Nil | k=0,357 W/m2K | k=0,476 W/m2K |
Table de conversión
- 1mm = 0,0394 pulgada - 12 pulgadas = 1 pie - 1 pulgada = 25.4 mm
- El Valor "R" está calculado en el centro de la sección.
Otras páginas para consultar :
Arriba de la página